| Бүлгийн дугаар | Барааны ангилал, бүлгээр, (Экспорт) | 2014 он | 2015 он | 2016 он | 2017 он | 2018 он | 2019 он | 2020 он | 2021 он | 2022 он | 2023 он | 2024 он | 2025 он |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нийт | Бүх бүтээгдэхүүн | 5,774,331.0 | 4,669,280.0 | 4,916,326.0 | 6,200,593.0 | 7,011,758.0 | 7,619,754.0 | 7,576,311.0 | 9,247,110.0 | 12,557,709.0 | 15,184,463.0 | 15,765,101.0 | 15,697,446.0 |
| '26 | Хүдэр, баяжмал, шаараг болон үнс | 3,222,987.0 | 2,662,330.0 | 2,108,362.0 | 2,200,529.0 | 2,670,048.0 | 2,686,199.0 | 2,818,203.0 | 4,309,868.0 | 3,679,216.0 | 3,593,626.0 | 4,423,287.0 | 6,965,398.0 |
| '27 | Эрдэс түлш, нефть болон тэдгээрийн нэрэлтээс гарсан бүтээгдэхүүн; битумын эрдэс; эрдэс лав | 1,496,101.0 | 949,732.0 | 1,316,689.0 | 2,648,901.0 | 3,210,394.0 | 3,485,104.0 | 2,281,490.0 | 3,061,947.0 | 6,766,199.0 | 9,279,579.0 | 9,027,740.0 | 6,003,206.0 |
| '71 | Жинхэнэ эсвэл таримал сувд, үнэт эсвэл хагас үнэт чулуу, үнэт металл, үнэт металлан бүрмэл үндсэн металл, тэдгээрээр хийсэн зүйлс; гоёлын дуураймал зүйлс; зоос | 405,578.0 | 421,385.0 | 761,511.0 | 596,939.0 | 145,481.0 | 419,076.0 | 1,789,935.0 | 1,025,377.0 | 1,112,176.0 | 762,001.0 | 912,490.0 | 1,252,736.0 |
| '51 | Хонины ноос, мал, амьтны нарийн эсвэл бүдүүн үс, ноос, хялгас; адууны хялгасан ээрмэл болон нэхмэл даавуу | 311,181.0 | 273,444.0 | 267,775.0 | 292,881.0 | 362,815.0 | 374,568.0 | 234,522.0 | 325,629.0 | 455,343.0 | 400,266.0 | 363,582.0 | 358,453.0 |
| '25 | Давс; хүхэр; шороон эрдэс болон чулуу; шаваасны материал, шохой болон цемент | 72,394.0 | 66,138.0 | 58,995.0 | 84,242.0 | 189,898.0 | 206,166.0 | 156,344.0 | 144,140.0 | 110,443.0 | 272,431.0 | 318,818.0 | 321,118.0 |
| '02 | Мах, дайвар мах. | 7,079.0 | 10,209.0 | 16,500.0 | 54,863.0 | 86,160.0 | 84,527.0 | 39,536.0 | 19,732.0 | 35,100.0 | 171,686.0 | 174,984.0 | 212,749.0 |
| '74 | Зэс болон түүгээр хийсэн зүйлс | 41,928.0 | 66,887.0 | 75,019.0 | 92,780.0 | 82,459.0 | 68,912.0 | 59,757.0 | 89,261.0 | 86,990.0 | 107,392.0 | 127,651.0 | 163,375.0 |
| '16 | Мах, загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн, усны сээр нуруугүй бусад амьтдаар эсвэл шавжаар хийсэн хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн | 150.0 | 617.0 | 1,590.0 | 8,629.0 | 79,660.0 | 50,362.0 | 60,255.0 | 38,428.0 | 17,030.0 | 139,599.0 | 93,565.0 | 100,966.0 |
| '88 | Агаарын хөлөг, сансрын хөлөг болон тэдгээрийн эд анги | 29,612.0 | 5,477.0 | 37,239.0 | 14,085.0 | 4,438.0 | 42,245.0 | 2,202.0 | 23,159.0 | 47,198.0 | 49,415.0 | 51,276.0 | 46,922.0 |
| '08 | Хүнсэнд хэрэглэдэг жимс болон самар; жүржийн төрлийн жимсний эсвэл гуаны хальс. | 696.0 | 15,826.0 | 33,383.0 | 57,008.0 | 11,381.0 | 88.0 | 135.0 | 85,324.0 | 82,109.0 | 115,424.0 | 27,336.0 | 41,764.0 |
| '84 | Цөмийн реактор, уурын тогоо, машин, тоног төхөөрөмж механик хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги | 51,071.0 | 47,939.0 | 61,472.0 | 18,096.0 | 21,454.0 | 31,616.0 | 28,914.0 | 13,049.0 | 19,926.0 | 53,558.0 | 36,718.0 | 34,559.0 |
| '61 | Сүлжмэл хувцас болон хувцасны сүлжмэл тоног хэрэгсэл | 23,781.0 | 25,314.0 | 27,538.0 | 35,366.0 | 38,074.0 | 50,316.0 | 37,188.0 | 39,427.0 | 42,388.0 | 43,135.0 | 35,913.0 | 29,254.0 |
| '76 | Хөнгөн цагаан болон түүгээр хийсэн зүйлс | 3,770.0 | 1,456.0 | 2,122.0 | 3,792.0 | 4,601.0 | 6,126.0 | 5,021.0 | 5,502.0 | 8,922.0 | 10,109.0 | 17,272.0 | 23,059.0 |
| '12 | Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. | 20,794.0 | 19,679.0 | 17,827.0 | 6,297.0 | 9,576.0 | 11,659.0 | 10,645.0 | 2,898.0 | 14,613.0 | 45,139.0 | 45,232.0 | 22,876.0 |
| '85 | Цахилгаан машин, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл болон тэдгээрийн эд анги; дуу бичих, сэргээх төхөөрөмж, телевизийн дүрс, дуу бичих ба сэргээх төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл | 7,226.0 | 6,279.0 | 9,949.0 | 4,674.0 | 3,400.0 | 3,179.0 | 2,190.0 | 4,598.0 | 5,633.0 | 13,277.0 | 15,990.0 | 18,257.0 |
| '87 | Төмөр замын эсвэл трамвайн замын хөдлөх бүрэлдэхүүнээс бусад тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл | 4,852.0 | 11,341.0 | 32,239.0 | 2,877.0 | 2,342.0 | 36,103.0 | 1,998.0 | 2,730.0 | 6,116.0 | 27,768.0 | 17,708.0 | 18,086.0 |
| '05 | Мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн. | 9,151.0 | 12,413.0 | 10,224.0 | 10,205.0 | 14,185.0 | 11,750.0 | 11,754.0 | 18,404.0 | 21,779.0 | 14,419.0 | 16,221.0 | 17,944.0 |
| '01 | Амьд мал, амьтад | 190.0 | 3,598.0 | 2,302.0 | 889.0 | 1,230.0 | 1,239.0 | 1,237.0 | 3,842.0 | 6,916.0 | 13,496.0 | 5,736.0 | 13,462.0 |
| '40 | Хаймар (каучук) болон түүгээр хийсэн зүйлс | 520.0 | 677.0 | 5,842.0 | 1,656.0 | 1,308.0 | 452.0 | 481.0 | 399.0 | 7,880.0 | 16,234.0 | 9,705.0 | 6,098.0 |
| '78 | Хар тугалга болон түүгээр хийсэн зүйлс | 404.0 | 700.0 | 552.0 | 1,788.0 | 2,433.0 | 1,181.0 | 100.0 | 663.0 | 186.0 | 1,440.0 | 4,128.0 | 5,967.0 |
| '23 | Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл | 6,707.0 | 3,854.0 | 2,577.0 | 3,243.0 | 5,077.0 | 4,211.0 | 3,571.0 | 2,732.0 | 1,259.0 | 6,304.0 | 2,551.0 | 5,482.0 |
| '15 | Мал, амьтан, ургамлын эсвэл бичил биетний гаралтай өөх, тос болон тэдгээрийг задалж боловсруулсан бүтээгдэхүүн; хүнсний зориулалтаар бэлтгэсэн өөхөн тос; мал, амьтны эсвэл ургамлын гаралтай лав. | 12.0 | 72.0 | 701.0 | 388.0 | 536.0 | 655.0 | 620.0 | 976.0 | 2,817.0 | 3,165.0 | 2,545.0 | 4,863.0 |
| '90 | Оптик, гэрэл зураг, кино зураг, хэмжүүр, хяналт, нарийвчлал, эмнэлэг эсвэл мэс заслын багаж болон аппарат; тэдгээрийн эд анги болон тоног хэрэгсэл | 3,497.0 | 1,845.0 | 1,078.0 | 1,165.0 | 3,932.0 | 1,200.0 | 1,398.0 | 947.0 | 1,387.0 | 2,281.0 | 3,045.0 | 4,239.0 |
| '62 | Оёмол хувцас болон хувцасны оёмол тоног хэрэгсэл | 410.0 | 582.0 | 2,097.0 | 3,443.0 | 5,589.0 | 6,935.0 | 5,222.0 | 3,176.0 | 2,876.0 | 5,166.0 | 2,446.0 | 3,335.0 |
| '21 | Хүнсний төрөл бүрийн бэлдмэл | 344.0 | 5,813.0 | 1,261.0 | 2,705.0 | 2,697.0 | 2,274.0 | 3,453.0 | 4,090.0 | 2,686.0 | 3,294.0 | 3,800.0 | 2,502.0 |
| '39 | Хуванцар болон түүгээр хийсэн зүйлс | 1,647.0 | 1,752.0 | 1,777.0 | 1,328.0 | 283.0 | 829.0 | 150.0 | 781.0 | 2,164.0 | 5,572.0 | 4,249.0 | 2,058.0 |
| '94 | Тавилга; ор дэрний зөөлөн эдлэл, матрац, матрацны тулгуур, дэр болон эдгээртэй төстэй, гэр ахуйн чихмэл зөөлөн эдлэл; бусад газар заагдаагүй гэрэлтүүлэгч, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл; гэрлэн хаяг, гэрлэн самбар болон тэдгээртэй төстэй зүйлс; барилгын угсармал хийц | 2,180.0 | 1,634.0 | 1,841.0 | 2,124.0 | 1,990.0 | 2,288.0 | 1,603.0 | 2,619.0 | 2,986.0 | 2,680.0 | 1,788.0 | 1,711.0 |
| '65 | Малгай, малгайн эд анги | 695.0 | 557.0 | 657.0 | 890.0 | 943.0 | 1,144.0 | 1,070.0 | 1,344.0 | 1,290.0 | 1,499.0 | 1,237.0 | 1,621.0 |
| '73 | Төмөр эсвэл гангаар хийсэн эдлэл | 951.0 | 2,496.0 | 3,269.0 | 1,345.0 | 1,415.0 | 1,137.0 | 1,093.0 | 1,102.0 | 1,236.0 | 3,477.0 | 3,464.0 | 1,580.0 |
| '41 | Арьс, ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас бусад) болон боловсруулсан арьс шир | 35,578.0 | 32,782.0 | 24,156.0 | 22,670.0 | 16,673.0 | 13,455.0 | 7,039.0 | 5,444.0 | 4,672.0 | 3,973.0 | 3,166.0 | 1,525.0 |
| '22 | Согтууруулах болон согтууруулах бус ундаа, цуу | 430.0 | 238.0 | 1,400.0 | 634.0 | 562.0 | 849.0 | 898.0 | 974.0 | 1,205.0 | 4,865.0 | 2,575.0 | 1,478.0 |
| '64 | Гутал, салдаг түрий болон түүнтэй төстэй зүйлс; тэдгээрийн эд анги | 660.0 | 874.0 | 1,376.0 | 1,602.0 | 1,374.0 | 1,395.0 | 795.0 | 913.0 | 883.0 | 1,708.0 | 1,213.0 | 1,447.0 |
| '63 | Бусад нэхмэл бэлэн эдлэл; иж бүрдэл; хуучин хувцас болон хуучин нэхмэл эдлэл; хаягдал даавуу | 1,035.0 | 1,211.0 | 802.0 | 1,577.0 | 878.0 | 1,484.0 | 1,766.0 | 1,332.0 | 1,186.0 | 1,461.0 | 1,007.0 | 1,434.0 |
| '24 | Тамхи болон боловсруулсан тамхи орлуулагч; асаахгүйгээр сорж татах зориулалттай, никотин агуулсан эсвэл агуулаагүй бүтээгдэхүүн; хүний биед никотин өгөх зориулалттай, никотин агуулсан бусад бүтээгдэхүүн | 2,694.0 | 1,837.0 | 2,645.0 | 5,779.0 | 2,097.0 | 3,219.0 | 1,565.0 | 551.0 | 971.0 | 3,174.0 | 307.0 | 1,400.0 |
| '07 | Хүнсний ногоо болон зарим үндэс үрт болон булцуут үрт хүнсний ногоо. | 580.0 | 113.0 | 45.0 | 206.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | - | 18.0 | - | 4.0 | 1,380.0 |
| '57 | Хивс болон бусад нэхмэл дэвсгэр | 2,269.0 | 2,018.0 | 1,965.0 | 2,102.0 | 2,290.0 | 1,170.0 | 764.0 | 1,120.0 | 630.0 | 1,094.0 | 976.0 | 547.0 |
| '42 | Боловсруулсан арьс ширэн эдлэл; суран эдлэл болон тоног хэрэгсэл; аяны хэрэгсэл, эмэгтэй хүний цүнх болон түүнтэй төстэй уут сав; мал, амьтны өлөн гэдсээр хийсэн зүйлс (төөлүүр хорхойн утаснаас бусад) | 191.0 | 888.0 | 5,863.0 | 768.0 | 210.0 | 577.0 | 393.0 | 1,006.0 | 478.0 | 605.0 | 128.0 | 467.0 |
| '30 | Эм зүйн бүтээгдэхүүн | 29.0 | 58.0 | 86.0 | 35.0 | 134.0 | 168.0 | 163.0 | 305.0 | 252.0 | 447.0 | 263.0 | 418.0 |
| '82 | Үндсэн металлаар хийсэн багаж, хэрэгсэл, огтлогч, халбага, сэрээ; тэдгээрийн үндсэн металлаар хийсэн эд анги | 182.0 | 230.0 | 911.0 | 411.0 | 370.0 | 177.0 | 273.0 | 330.0 | 244.0 | 531.0 | 299.0 | 368.0 |
| '83 | Үндсэн металлаар хийсэн төрөл бүрийн зүйлс | 118.0 | 186.0 | 3,925.0 | 86.0 | 155.0 | 105.0 | 52.0 | 15.0 | 81.0 | 49.0 | 328.0 | 366.0 |
| '44 | Мод болон модон эдлэл; модны нүүрс | 636.0 | 425.0 | 429.0 | 634.0 | 356.0 | 603.0 | 306.0 | 117.0 | 255.0 | 366.0 | 123.0 | 349.0 |
| '18 | Kакао болон какаоны бэлдмэл | 259.0 | 366.0 | 373.0 | 450.0 | 322.0 | 70.0 | 173.0 | 3.0 | 8.0 | 101.0 | 139.0 | 311.0 |
| '35 | Уургийн бодис; хувиргасан цардуул; цавуу; фермент | 1.0 | - | 879.0 | 1,125.0 | 688.0 | 1,420.0 | 89.0 | - | 1.0 | 318.0 | 322.0 | 276.0 |
| '04 | Сүү, цагаан идээ; шувууны өндөг; зөгийн цэвэр бал; мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн. | 11.0 | 29.0 | 169.0 | 1,460.0 | 535.0 | 72.0 | 349.0 | 289.0 | 83.0 | 136.0 | 68.0 | 272.0 |
| '97 | Урлагийн бүтээл, цуглуулгын зүйлс ба эртний үнэт ховор зүйлс | 119.0 | 29.0 | 32.0 | 99.0 | 128.0 | 58.0 | 6.0 | 29.0 | 19.0 | 85.0 | 117.0 | 243.0 |
| '20 | Хүнсний ногоо, жимс, самраар эсвэл ургамлын бусад эд хэсгээр хийсэн бэлдмэл | 197.0 | 1,118.0 | 211.0 | 190.0 | 229.0 | 172.0 | 178.0 | 208.0 | 91.0 | 150.0 | 320.0 | 229.0 |
| '86 | Төмөр замын эсвэл трамвайн замын зүтгүүр, хөдлөх бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн эд анги; төмөр замын эсвэл трамвайн замын төхөөрөмж болон тэдгээрийн эд анги; замын дохиоллын бүх төрлийн механик (цахилгаан-механик) төхөөрөмж | 602.0 | 370.0 | 501.0 | 60.0 | 17,970.0 | 254.0 | 35.0 | 19.0 | 15.0 | 124.0 | 380.0 | 205.0 |
| '33 | Эфирийн тос, давирхайн үнэрт охь; үнэртэн, гоо сайхан, ариун цэврийн бэлдмэл | 96.0 | 273.0 | 399.0 | 221.0 | 111.0 | 282.0 | 46.0 | 35.0 | 136.0 | 135.0 | 216.0 | 118.0 |
| '38 | Төрөл бүрийн химийн бүтээгдэхүүн | 99.0 | 19.0 | 23.0 | 32.0 | 114.0 | 23.0 | 39.0 | 27.0 | 47.0 | 166.0 | 687.0 | 105.0 |
| '95 | Тоглоом, наадгай болон спортын хэрэглэл; тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэглэл | 349.0 | 40.0 | 801.0 | 81.0 | 41.0 | 49.0 | 103.0 | 44.0 | 50.0 | 130.0 | 25.0 | 102.0 |
| '17 | Саахар, саахран бүтээгдэхүүн | 633.0 | 1,348.0 | 1,287.0 | 1,163.0 | 602.0 | 234.0 | 80.0 | 63.0 | 6.0 | 136.0 | 50.0 | 86.0 |
| '70 | Шил болон шилэн эдлэл | 61.0 | 85.0 | 191.0 | 24.0 | 20.0 | 91.0 | 33.0 | 16.0 | 89.0 | 59.0 | 131.0 | 85.0 |
| '68 | Чулуу, гипс, цемент, шөрмөсөн чулуу, гялтгануур эсвэл тэдгээртэй төстэй материалаар хийсэн зүйлс | 23.0 | 9.0 | 4.0 | 56.0 | 7.0 | - | 17.0 | 5.0 | 22.0 | 26.0 | 60.0 | 59.0 |
| '89 | Хөлөг онгоц, завь болон хөвөгч байгууламж | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | - | - | - | 46.0 | - | 35.0 | 1.0 | 57.0 |
| '11 | Гурилын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн; амуу соёолж; цардуул; инулин; буудайн цавуулаг. | - | 692.0 | 3.0 | 40.0 | 2.0 | 11.0 | - | 12.0 | 12.0 | 148.0 | 318.0 | 56.0 |
| '03 | Загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн болон усны сээр нуруугүй бусад амьтад | 83.0 | 134.0 | 48.0 | - | 11.0 | 22.0 | 39.0 | - | - | - | 52.0 | 55.0 |
| '36 | Тэсрэмтгий бодис; пиротехникийн бүтээгдэхүүн; шүдэнз; шатамхай хайлш; зарим төрлийн шатагч бэлдмэл | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 30.0 | 44.0 |
| '56 | Зулмал хөвөн, эсгий болон нэхээсгүй материал; өвөрмөц ээрмэл; олс, оосор, дээс, татлага болон тэдгээрээр хийсэн зүйлс | 63.0 | 73.0 | 25.0 | 76.0 | 71.0 | 26.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 |
| '34 | Саван, гадаргуугийн идэвхт органик бодис, угаалгын бэлдмэл, тосолгооны бэлдмэл, хйимэл болон бэлтгэсэн лав, өнгөлгөөний эсвэл цэвэрлэгээний бэлдмэл, лаа болон түүнтэй төстэй зүйлс, баримлын шавар, "шүдний хэвний лав" болон гөлтгөнөд суурилсан шүдний бэлдмэл | 312.0 | 188.0 | 113.0 | 53.0 | 20.0 | 243.0 | 14.0 | 5.0 | 70.0 | 299.0 | 266.0 | 36.0 |
| '09 | Kофе, цай, парагвай цай болон амтлагч. | 14.0 | 18.0 | 54.0 | 72.0 | 76.0 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 35.0 |
| '72 | Төмөр болон ган | 351.0 | 316.0 | 380.0 | 758.0 | 317.0 | 235.0 | 326.0 | 657.0 | 332.0 | 37.0 | 19.0 | 30.0 |
| '91 | Цаг, бугуйн цаг, тэдгээрийн эд анги | 100.0 | 868.0 | 25.0 | 67.0 | 18.0 | 40.0 | - | 7.0 | 5.0 | 17.0 | 6.0 | 30.0 |
| '19 | Үр тариан, гурилан, цардуулан эсвэл сүүн бэлдмэл; гурилан бүтээгдэхүүн | 174.0 | 480.0 | 577.0 | 215.0 | 178.0 | 465.0 | 34.0 | 26.0 | 22.0 | 96.0 | 22.0 | 29.0 |
| '43 | Үслэг арьс болон хиймэл үслэг арьс; тэдгээрээр хийсэн эдлэл | 32.0 | 135.0 | 191.0 | 483.0 | 77.0 | 88.0 | 2.0 | 28.0 | 44.0 | 181.0 | 6.0 | 26.0 |
| '69 | Kерамик эдлэл | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 47.0 | 91.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | 13.0 | 24.0 |
| '32 | Идээлэгч эсвэл будагч ханд; таннин, түүний уламжлал; будагч,нөсөө болон өнгө оруулагч бусад бодис; будаг болон лак (чий); чигжээс болон бусад шаваас; бэх | 33.0 | - | 11.0 | 3.0 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | - | 83.0 | 12.0 | 343.0 | 16.0 |
| '49 | Ном, сонин, зурагт хуудас болон хэвлэх үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн; гар бичмэл, машинаар бичсэн материал ба байршил зүйн зураг | 18.0 | 97.0 | 39.0 | 33.0 | 26.0 | 32.0 | 19.0 | 23.0 | 231.0 | 72.0 | 44.0 | 15.0 |
| '75 | Hикель болон түүгээр хийсэн зүйлс | - | - | - | 6.0 | 2.0 | 15.0 | - | - | 2.0 | - | 43.0 | 15.0 |
| '92 | Хөгжмийн зэмсэг; түүний эд анги болон тоног хэрэгсэл | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 5.0 | 5.0 |
| '48 | Цаас болон картон; цаасны зутан, цаас болон картоноор хийсэн зүйлс | 37.0 | 9.0 | 16.0 | 45.0 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 9.0 | 113.0 | 50.0 | 12.0 | 5.0 |
| '47 | Модны эсвэл бусад целлюлозон ширхэгт материалын зутан; сэргээн боловсруулсан (хаягдал болон өөдөс) цаас эсвэл картон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| '96 | Аж үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 24.0 | 7.0 | 22.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 3.0 |
| '66 | Шүхэр, нарны халхавч, таяг, тулгуур, шилбүүр, ташуур болон тэдгээрийн эд анги | - | 2.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| '13 | Лак; нунжгай, давирхай болон ургамлын гаралтай бусад шүүс болон ханд | 102.0 | 283.0 | 242.0 | 1,045.0 | - | 9.0 | 10.0 | 60.0 | - | 1.0 | - | 2.0 |
| '29 | Органик химийн нэгдэл | 1.0 | - | 113.0 | - | - | 1.0 | 80.0 | 102.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 2.0 |
| '67 | Боловсруулсан өд, ноолуур, тэдгээртэй хамт хийсэн зүйлс, хиймэл цэцэг; хүний үсээр хийсэн зүйлс | 3.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 |
| '58 | Өвөрмөц нэхээстэй даавуу; шивсэн үстэй даавуу; торон нэхмэл; гобелен, гоёлын нэхмэл; хатгамал | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 |
| '54 | Химийн мяндас; нэхмэлийн химийн мяндсан тууз болон түүнтэй төстэй зүйлс | - | - | 7.0 | - | 68.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 |
| '55 | Химийн штапель мяндас | - | - | 7.0 | - | 4.0 | 155.0 | - | - | - | 11.0 | 78.0 | 1.0 |
| '52 | Хөвөн | 4.0 | 11.0 | 3.0 | - | - | 14.0 | - | - | 17.0 | 41.0 | 22.0 | - |
| '53 | Ургамлын гаралтай нэхмэлийн бусад ширхэг; цаасан ээрмэл болон цаасан ээрмэлээр нэхсэн даавуу | - | - | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| '50 | Торго | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | - | - | 6.0 | - | - |
| '45 | Үйс болон үйсэн эдлэл | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| '46 | Сүрлэн, сийрсэн эсвэл сүлжих бусад материалаар хийсэн зүйлс; сагсан зүйлс болон сүлжээсэн бусад эдлэл | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - |
| '59 | Hэвчүүлсэн, хучсан, бүрсэн, үелүүлсэн нэхмэл даавуу; тэдгээрээр хийсэн техникийн зориулалттай нэхмэл эдлэл | - | - | - | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | - |
| '60 | Машины эсвэл гар сүлжмэл даавуу | 6.0 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - |
| '31 | Бордоо | 74.0 | - | - | - | 162.0 | 104.0 | 134.0 | 114.0 | 26.0 | 63.0 | 174.0 | - |
| '37 | Гэрэл зургийн эсвэл кино зургийн зориулалттай бараа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| '28 | Органик биш нэгдэл; үнэт металл, газрын ховор металл, цацраг идэвхт элементийн эсвэл изотопын органик болон органик биш нэгдэл | 1.0 | 118.0 | 6.0 | - | 8.0 | 1.0 | 1.0 | - | 52.0 | 2.0 | 35.0 | - |
| '14 | Сүлжих зорилгоор ашиглах ургамлын гаралтай материал; ургамлын гаралтай бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| '10 | Үр тариа | 130.0 | 622.0 | 347.0 | - | 959.0 | 652.0 | 213.0 | 978.0 | 295.0 | - | 100.0 | - |
| '06 | Мод болон бусад ургамал; булцуу, үндэс ба эдгээртэй төстэй ургамлын бусад хэсэг; амьд цэцгийн баглаа болон чимэглэлийн ургамал. | - | 611.0 | 3,207.0 | 2,986.0 | 7.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| '93 | Зэвсэг, галт хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги болон тоног хэрэгсэл | - | - | - | 1.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | - | - |
| '79 | Цайр болон түүгээр хийсэн зүйлс | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| '81 | Бусад үндсэн металл, металлкерамик, тэдгээрээр хийсэн зүйлс | - | 7.0 | - | 34.0 | 1.0 | 7.0 | - | - | 17.0 | - | 11.0 | - |
| Хэмжих нэгж: мянган ам.доллар |


