Skip to main content
Бүлгийн дугаарБарааны ангилал, бүлгээр, (Импорт)2014 он2015 он2016 он2017 он2018 он2019 он2020 он2021 он2022 он2023 он2024 он2025 он
НийтБүх бүтээгдэхүүн 5,131,455.0 3,797,518.0 3,339,604.0 4,337,320.0 5,874,788.0 6,127,356.0 5,298,771.0 6,848,642.0 8,746,855.0 9,252,491.0 11,608,376.0 11,306,969.0
'27Эрдэс түлш, нефть болон тэдгээрийн нэрэлтээс гарсан бүтээгдэхүүн; битумын эрдэс; эрдэс лав 1,360,531.0 874,591.0 680,536.0 971,427.0 1,314,653.0 1,359,922.0 990,405.0 1,329,391.0 1,949,484.0 2,119,332.0 2,421,326.0 2,434,523.0
87Төмөр замын эсвэл трамвайн замын хөдлөх бүрэлдэхүүнээс бусад тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл 496,967.0 358,669.0 397,826.0 554,901.0 827,646.0 991,750.0 774,837.0 1,110,073.0 1,354,678.0 1,504,114.0 2,245,151.0 1,802,977.0
'84Цөмийн реактор, уурын тогоо, машин, тоног төхөөрөмж механик хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги 644,047.0 517,712.0 375,097.0 554,617.0 797,053.0 867,579.0 699,080.0 766,418.0 787,293.0 1,154,921.0 1,608,524.0 1,680,535.0
'85Цахилгаан машин, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл болон тэдгээрийн эд анги; дуу бичих, сэргээх төхөөрөмж, телевизийн дүрс, дуу бичих ба сэргээх төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл 340,653.0 267,798.0 305,301.0 366,228.0 488,665.0 373,100.0 361,518.0 482,295.0 478,690.0 606,507.0 913,081.0 790,038.0
'73Төмөр эсвэл гангаар хийсэн эдлэл 283,396.0 193,034.0 125,833.0 207,094.0 322,624.0 294,419.0 324,559.0 275,667.0 397,155.0 513,072.0 548,279.0 553,976.0
'72Төмөр болон ган 198,025.0 104,724.0 50,571.0 82,719.0 153,109.0 194,304.0 164,619.0 236,315.0 336,183.0 270,025.0 304,732.0 357,752.0
'39Хуванцар болон түүгээр хийсэн зүйлс 119,726.0 84,448.0 76,022.0 95,945.0 126,634.0 138,693.0 121,676.0 144,655.0 213,391.0 190,616.0 209,022.0 222,671.0
'30Эм зүйн бүтээгдэхүүн 80,211.0 73,778.0 90,874.0 94,394.0 118,075.0 107,887.0 117,952.0 282,466.0 176,078.0 168,264.0 187,610.0 207,157.0
'21Хүнсний төрөл бүрийн бэлдмэл 64,914.0 60,598.0 61,622.0 78,394.0 97,698.0 99,134.0 101,764.0 151,943.0 180,523.0 147,864.0 193,562.0 204,116.0
'40Хаймар (каучук) болон түүгээр хийсэн зүйлс 84,428.0 55,814.0 60,981.0 86,522.0 100,161.0 121,559.0 101,466.0 107,483.0 132,022.0 169,041.0 187,751.0 177,147.0
'22Согтууруулах болон согтууруулах бус ундаа, цуу 46,867.0 33,010.0 34,322.0 36,745.0 44,723.0 49,911.0 47,905.0 77,306.0 136,551.0 98,098.0 148,971.0 167,708.0
'90Оптик, гэрэл зураг, кино зураг, хэмжүүр, хяналт, нарийвчлал, эмнэлэг эсвэл мэс заслын багаж болон аппарат; тэдгээрийн эд анги болон тоног хэрэгсэл 88,825.0 83,739.0 53,108.0 59,689.0 102,692.0 84,625.0 98,739.0 119,839.0 127,302.0 126,538.0 145,968.0 162,646.0
'19Үр тариан, гурилан, цардуулан эсвэл сүүн бэлдмэл; гурилан бүтээгдэхүүн 55,585.0 47,817.0 48,001.0 53,475.0 63,798.0 72,463.0 71,021.0 95,266.0 120,123.0 125,448.0 141,245.0 152,623.0
'88Агаарын хөлөг, сансрын хөлөг болон тэдгээрийн эд анги 56,229.0 4,664.0 29,225.0 44,096.0 11,013.0 157,511.0 7,057.0 40,020.0 208,885.0 84,328.0 46,956.0 143,236.0
'68Чулуу, гипс, цемент, шөрмөсөн чулуу, гялтгануур эсвэл тэдгээртэй төстэй материалаар хийсэн зүйлс 56,277.0 38,870.0 26,557.0 22,663.0 36,804.0 53,125.0 89,930.0 68,887.0 99,698.0 90,250.0 116,708.0 133,304.0
'44Мод болон модон эдлэл; модны нүүрс 58,170.0 40,937.0 30,351.0 40,261.0 33,930.0 43,467.0 43,344.0 67,197.0 81,634.0 79,491.0 112,983.0 122,788.0
'94Тавилга; ор дэрний зөөлөн эдлэл, матрац, матрацны тулгуур, дэр болон эдгээртэй төстэй, гэр ахуйн чихмэл зөөлөн эдлэл; бусад газар заагдаагүй гэрэлтүүлэгч, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл; гэрлэн хаяг, гэрлэн самбар болон тэдгээртэй төстэй зүйлс; барилгын угсармал хийц 74,300.0 60,144.0 60,655.0 73,042.0 86,928.0 65,284.0 49,451.0 66,965.0 99,770.0 104,675.0 113,230.0 100,941.0
'31Бордоо 21,601.0 22,556.0 22,463.0 31,243.0 37,063.0 43,854.0 39,774.0 36,458.0 125,418.0 54,195.0 72,632.0 96,780.0
'33Эфирийн тос, давирхайн үнэрт охь; үнэртэн, гоо сайхан, ариун цэврийн бэлдмэл 50,686.0 44,888.0 37,987.0 44,087.0 48,343.0 49,059.0 43,866.0 61,922.0 73,604.0 68,544.0 83,422.0 93,449.0
'24Тамхи болон боловсруулсан тамхи орлуулагч; асаахгүйгээр сорж татах зориулалттай, никотин агуулсан эсвэл агуулаагүй бүтээгдэхүүн; хүний биед никотин өгөх зориулалттай, никотин агуулсан бусад бүтээгдэхүүн 57,383.0 59,448.0 55,799.0 63,288.0 59,647.0 65,159.0 63,114.0 64,987.0 90,946.0 84,439.0 90,161.0 88,074.0
'02Мах, дайвар мах - 18,031.0 20,025.0 24,171.0 32,471.0 33,427.0 36,407.0 59,784.0 71,282.0 79,318.0 83,249.0 85,222.0
'86Төмөр замын эсвэл трамвайн замын зүтгүүр, хөдлөх бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн эд анги; төмөр замын эсвэл трамвайн замын төхөөрөмж болон тэдгээрийн эд анги; замын дохиоллын бүх төрлийн механик (цахилгаан-механик) төхөөрөмж 62,384.0 4,583.0 8,258.0 22,519.0 57,927.0 14,036.0 67,604.0 77,695.0 130,370.0 92,305.0 139,254.0 78,898.0
'18Kакао болон какаоны бэлдмэл 54,990.0 40,024.0 38,871.0 43,611.0 49,808.0 51,907.0 48,494.0 67,641.0 70,758.0 71,000.0 79,298.0 78,172.0
'17Саахар, саахран бүтээгдэхүүн 56,325.0 45,485.0 51,633.0 55,169.0 57,527.0 48,363.0 45,396.0 66,210.0 79,803.0 80,009.0 97,561.0 76,896.0
'38Төрөл бүрийн химийн бүтээгдэхүүн 35,650.0 32,753.0 30,855.0 35,528.0 39,424.0 37,424.0 41,688.0 68,220.0 75,475.0 65,039.0 75,586.0 75,893.0
'69Kерамик эдлэл 35,181.0 25,964.0 17,768.0 15,730.0 26,345.0 33,674.0 30,307.0 41,458.0 67,959.0 73,617.0 84,495.0 74,862.0
'20Хүнсний ногоо, жимс, самраар эсвэл ургамлын бусад эд хэсгээр хийсэн бэлдмэл 36,242.0 28,996.0 28,548.0 33,720.0 45,627.0 41,312.0 39,321.0 55,462.0 75,531.0 58,565.0 70,281.0 71,841.0
'70Шил болон шилэн эдлэл 50,393.0 41,453.0 38,555.0 41,909.0 51,302.0 56,062.0 45,588.0 48,812.0 81,685.0 66,299.0 69,711.0 67,653.0
'48Цаас болон картон; цаасны зутан, цаас болон картоноор хийсэн зүйлс 48,580.0 39,957.0 38,860.0 43,225.0 51,312.0 48,539.0 47,244.0 56,435.0 83,602.0 65,827.0 72,875.0 66,892.0
'34Саван, гадаргуугийн идэвхт органик бодис, угаалгын бэлдмэл, тосолгооны бэлдмэл, хйимэл болон бэлтгэсэн лав, өнгөлгөөний эсвэл цэвэрлэгээний бэлдмэл, лаа болон түүнтэй төстэй зүйлс, баримлын шавар, "шүдний хэвний лав" болон гөлтгөнөд суурилсан шүдний бэлдмэл 39,185.0 32,527.0 28,870.0 36,139.0 40,626.0 39,841.0 43,368.0 48,260.0 61,127.0 57,305.0 65,906.0 66,096.0
'04Сүү, цагаан идээ; шувууны өндөг; зөгийн цэвэр бал; мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн. - 21,187.0 19,209.0 30,252.0 35,447.0 40,847.0 40,156.0 59,326.0 66,717.0 66,701.0 62,010.0 64,647.0
'76Хөнгөн цагаан болон түүгээр хийсэн зүйлс 33,578.0 48,755.0 16,096.0 22,058.0 37,626.0 24,772.0 23,748.0 29,107.0 43,638.0 39,066.0 63,795.0 64,232.0
'10Үр тариа 28,460.0 22,771.0 53,982.0 27,372.0 76,850.0 30,614.0 63,352.0 98,823.0 36,018.0 53,661.0 61,111.0 55,706.0
'15Мал, амьтан, ургамлын эсвэл бичил биетний гаралтай өөх, тос болон тэдгээрийг задалж боловсруулсан бүтээгдэхүүн; хүнсний зориулалтаар бэлтгэсэн өөхөн тос; мал, амьтны эсвэл ургамлын гаралтай лав. 31,532.0 27,364.0 28,010.0 30,340.0 33,630.0 28,680.0 35,801.0 46,490.0 59,578.0 36,773.0 41,639.0 52,303.0
'08Хүнсэнд хэрэглэдэг жимс болон самар; жүржийн төрлийн жимсний эсвэл гуаны хальс. - 14,913.0 16,622.0 15,970.0 17,229.0 22,081.0 18,442.0 34,923.0 46,869.0 38,145.0 42,514.0 45,921.0
'64Гутал, салдаг түрий болон түүнтэй төстэй зүйлс; тэдгээрийн эд анги 13,923.0 11,812.0 12,443.0 15,451.0 18,175.0 17,925.0 16,422.0 22,947.0 32,530.0 33,334.0 36,205.0 37,699.0
'32Идээлэгч эсвэл будагч ханд; таннин, түүний уламжлал; будагч,нөсөө болон өнгө оруулагч бусад бодис; будаг болон лак (чий); чигжээс болон бусад шаваас; бэх 25,627.0 19,700.0 15,796.0 18,150.0 23,068.0 24,117.0 23,131.0 22,279.0 29,831.0 26,499.0 33,310.0 36,017.0
'62Оёмол хувцас болон хувцасны оёмол тоног хэрэгсэл 18,454.0 15,516.0 16,330.0 17,317.0 21,521.0 18,974.0 19,266.0 23,297.0 31,687.0 35,280.0 35,015.0 35,715.0
'07Хүнсний ногоо болон зарим үндэс үрт болон булцуут үрт хүнсний ногоо - 15,466.0 12,303.0 15,604.0 17,096.0 15,386.0 16,403.0 19,628.0 19,688.0 23,333.0 32,427.0 35,272.0
'96Аж үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа 27,187.0 21,336.0 19,335.0 16,444.0 19,597.0 19,880.0 22,289.0 24,597.0 32,209.0 31,670.0 33,513.0 33,083.0
'28Органик биш нэгдэл; үнэт металл, газрын ховор металл, цацраг идэвхт элементийн эсвэл изотопын органик болон органик биш нэгдэл 12,064.0 10,917.0 9,667.0 11,129.0 16,047.0 17,356.0 16,791.0 12,805.0 31,692.0 24,621.0 27,376.0 30,629.0
'63Бусад нэхмэл бэлэн эдлэл; иж бүрдэл; хуучин хувцас болон хуучин нэхмэл эдлэл; хаягдал даавуу 19,952.0 15,307.0 16,244.0 17,391.0 18,171.0 21,504.0 28,351.0 28,412.0 33,865.0 30,662.0 32,051.0 28,679.0
'29Органик химийн нэгдэл 24,681.0 23,737.0 24,805.0 30,183.0 31,029.0 21,876.0 15,130.0 19,568.0 23,543.0 19,368.0 21,210.0 27,288.0
'36Тэсрэмтгий бодис; пиротехникийн бүтээгдэхүүн; шүдэнз; шатамхай хайлш; зарим төрлийн шатагч бэлдмэл 12,108.0 4,747.0 6,740.0 8,494.0 11,156.0 11,951.0 9,671.0 12,802.0 11,276.0 18,797.0 22,813.0 26,676.0
'61Сүлжмэл хувцас болон хувцасны сүлжмэл тоног хэрэгсэл 10,262.0 9,106.0 10,342.0 13,070.0 16,096.0 14,078.0 13,182.0 16,103.0 31,125.0 28,838.0 28,195.0 24,985.0
'16Мах, загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн, усны сээр нуруугүй бусад амьтдаар эсвэл шавжаар хийсэн хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн 3,487.0 3,188.0 3,439.0 4,813.0 6,212.0 7,880.0 8,297.0 13,010.0 16,583.0 16,406.0 20,878.0 22,506.0
'11Гурилын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн; амуу соёолж; цардуул; инулин; буудайн цавуулаг. 17,243.0 16,436.0 16,707.0 9,472.0 10,242.0 11,146.0 11,082.0 14,290.0 18,341.0 15,496.0 32,538.0 21,569.0
'23Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл болон хаягдал; мал, амьтны бэлдмэл тэжээл 6,764.0 10,834.0 6,946.0 9,459.0 11,664.0 8,176.0 9,056.0 15,396.0 10,598.0 16,528.0 22,393.0 20,806.0
'25Давс; хүхэр; шороон эрдэс болон чулуу; шаваасны материал, шохой болон цемент 103,292.0 61,809.0 25,210.0 16,362.0 10,996.0 12,056.0 16,651.0 4,799.0 10,777.0 20,665.0 22,255.0 20,659.0
'83Үндсэн металлаар хийсэн төрөл бүрийн зүйлс 14,893.0 14,481.0 9,559.0 9,337.0 11,348.0 11,720.0 7,833.0 10,859.0 16,311.0 17,327.0 19,597.0 19,473.0
'82Үндсэн металлаар хийсэн багаж, хэрэгсэл, огтлогч, халбага, сэрээ; тэдгээрийн үндсэн металлаар хийсэн эд анги 7,192.0 8,122.0 6,079.0 10,289.0 12,993.0 12,986.0 12,669.0 12,057.0 15,688.0 16,184.0 18,637.0 18,822.0
'49Ном, сонин, зурагт хуудас болон хэвлэх үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн; гар бичмэл, машинаар бичсэн материал ба байршил зүйн зураг 6,042.0 4,504.0 4,724.0 4,811.0 6,929.0 4,316.0 8,142.0 4,424.0 9,528.0 9,850.0 10,895.0 15,510.0
'09Kофе, цай, парагвай цай болон амтлагч. - 5,251.0 5,437.0 5,784.0 7,257.0 6,342.0 6,364.0 9,774.0 11,369.0 10,971.0 14,087.0 15,419.0
'95Тоглоом, наадгай болон спортын хэрэглэл; тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэглэл 5,704.0 6,479.0 5,829.0 6,496.0 7,610.0 8,272.0 7,610.0 8,842.0 14,364.0 14,432.0 14,558.0 14,326.0
'12Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл. 2,679.0 1,886.0 2,504.0 1,924.0 3,061.0 3,320.0 3,487.0 7,777.0 7,605.0 7,409.0 16,652.0 10,616.0
'91Цаг, бугуйн цаг, тэдгээрийн эд анги 2,095.0 1,196.0 2,251.0 2,534.0 3,574.0 4,345.0 4,394.0 6,344.0 7,838.0 6,687.0 8,409.0 9,911.0
'56Зулмал хөвөн, эсгий болон нэхээсгүй материал; өвөрмөц ээрмэл; олс, оосор, дээс, татлага болон тэдгээрээр хийсэн зүйлс 3,204.0 2,743.0 3,043.0 5,329.0 8,613.0 7,723.0 9,132.0 10,549.0 10,873.0 10,608.0 10,580.0 9,059.0
'42Боловсруулсан арьс ширэн эдлэл; суран эдлэл болон тоног хэрэгсэл; аяны хэрэгсэл, эмэгтэй хүний цүнх болон түүнтэй төстэй уут сав; мал, амьтны өлөн гэдсээр хийсэн зүйлс (төөлүүр хорхойн утаснаас бусад) 5,171.0 3,996.0 3,862.0 5,634.0 5,854.0 5,213.0 3,795.0 4,823.0 8,031.0 8,372.0 8,942.0 8,010.0
'35Уургийн бодис; хувиргасан цардуул; цавуу; фермент 6,148.0 3,966.0 3,412.0 4,898.0 6,484.0 11,787.0 18,883.0 22,055.0 28,837.0 11,656.0 21,683.0 7,759.0
'71Жинхэнэ эсвэл таримал сувд, үнэт эсвэл хагас үнэт чулуу, үнэт металл, үнэт металлан бүрмэл үндсэн металл, тэдгээрээр хийсэн зүйлс; гоёлын дуураймал зүйлс; зоос 2,752.0 1,447.0 1,560.0 1,927.0 2,399.0 2,010.0 13,247.0 7,172.0 7,110.0 8,871.0 6,268.0 5,997.0
'54Химийн мяндас; нэхмэлийн химийн мяндсан тууз болон түүнтэй төстэй зүйлс 3,078.0 2,180.0 1,327.0 3,341.0 6,465.0 5,370.0 4,019.0 4,806.0 6,035.0 7,849.0 5,232.0 5,381.0
'06Мод болон бусад ургамал; булцуу, үндэс ба эдгээртэй төстэй ургамлын бусад хэсэг; амьд цэцгийн баглаа болон чимэглэлийн ургамал. - 272.0 275.0 299.0 277.0 295.0 275.0 1,488.0 3,882.0 2,688.0 3,519.0 5,356.0
'57Хивс болон бусад нэхмэл дэвсгэр 2,436.0 1,453.0 1,794.0 2,485.0 2,544.0 2,327.0 1,560.0 3,216.0 4,392.0 4,894.0 4,852.0 4,567.0
'74Зэс болон түүгээр хийсэн зүйлс 1,359.0 1,242.0 1,497.0 1,563.0 1,810.0 2,947.0 1,722.0 2,380.0 3,090.0 2,978.0 3,478.0 4,230.0
'51Хонины ноос, мал, амьтны нарийн эсвэл бүдүүн үс, ноос, хялгас; адууны хялгасан ээрмэл болон нэхмэл даавуу 2,633.0 4,256.0 6,914.0 6,702.0 7,597.0 7,552.0 4,966.0 9,342.0 4,676.0 19,840.0 12,523.0 4,045.0
'01Амьд мал, амьтад - 728.0 716.0 1,894.0 537.0 1,168.0 346.0 903.0 1,557.0 1,777.0 2,255.0 3,871.0
'59Hэвчүүлсэн, хучсан, бүрсэн, үелүүлсэн нэхмэл даавуу; тэдгээрээр хийсэн техникийн зориулалттай нэхмэл эдлэл 971.0 916.0 1,091.0 1,316.0 1,836.0 2,316.0 2,048.0 2,360.0 2,793.0 3,995.0 3,796.0 3,212.0
'65Малгай, малгайн эд анги 1,067.0 1,150.0 899.0 1,402.0 1,588.0 1,762.0 1,293.0 1,474.0 2,339.0 2,567.0 2,736.0 2,432.0
'52Хөвөн 2,884.0 2,698.0 3,199.0 2,563.0 2,720.0 1,932.0 1,389.0 2,348.0 2,442.0 2,632.0 2,714.0 2,268.0
'78Хар тугалга болон түүгээр хийсэн зүйлс 143.0 521.0 846.0 363.0 215.0 197.0 156.0 116.0 426.0 1,523.0 262.0 2,076.0
'03Загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн болон усны сээр нуруугүй бусад амьтад - 948.0 875.0 817.0 977.0 1,264.0 719.0 1,196.0 2,273.0 1,933.0 1,345.0 1,974.0
'47Модны эсвэл бусад целлюлозон ширхэгт материалын зутан; сэргээн боловсруулсан (хаягдал болон өөдөс) цаас эсвэл картон 618.0 1,496.0 2,059.0 2,812.0 3,372.0 3,559.0 2,665.0 3,470.0 5,000.0 2,792.0 2,645.0 1,912.0
'55Химийн штапель мяндас 1,140.0 1,414.0 1,827.0 1,549.0 1,845.0 1,560.0 1,167.0 1,775.0 2,791.0 2,645.0 2,630.0 1,739.0
'13Лак; нунжгай, давирхай болон ургамлын гаралтай бусад шүүс болон ханд 1,661.0 1,605.0 1,348.0 1,703.0 1,621.0 1,531.0 764.0 930.0 2,163.0 1,467.0 1,834.0 1,663.0
'26Хүдэр, баяжмал, шаараг болон үнс 122.0 17.0 6.0 32.0 106.0 320.0 192.0 4,401.0 193.0 336.0 997.0 1,661.0
'89Хөлөг онгоц, завь болон хөвөгч байгууламж 247.0 197.0 241.0 1,159.0 177.0 428.0 347.0 608.0 1,067.0 1,337.0 814.0 1,077.0
'41Арьс, ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас бусад) болон боловсруулсан арьс шир 1,537.0 1,155.0 1,210.0 1,579.0 1,897.0 1,748.0 1,063.0 1,551.0 1,138.0 1,106.0 772.0 761.0
'14Сүлжих зорилгоор ашиглах ургамлын гаралтай материал; ургамлын гаралтай бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн - - - - 22.0 10.0 7.0 2.0 19.0 145.0 403.0 743.0
'92Хөгжмийн зэмсэг; түүний эд анги болон тоног хэрэгсэл 1,583.0 789.0 5,382.0 515.0 916.0 833.0 710.0 1,000.0 1,760.0 1,540.0 843.0 629.0
'53Ургамлын гаралтай нэхмэлийн бусад ширхэг; цаасан ээрмэл болон цаасан ээрмэлээр нэхсэн даавуу 1,003.0 947.0 677.0 635.0 1,079.0 576.0 386.0 863.0 861.0 848.0 573.0 569.0
'58Өвөрмөц нэхээстэй даавуу; шивсэн үстэй даавуу; торон нэхмэл; гобелен, гоёлын нэхмэл; хатгамал 657.0 446.0 393.0 419.0 477.0 550.0 233.0 419.0 1,408.0 1,892.0 851.0 477.0
'37Гэрэл зургийн эсвэл кино зургийн зориулалттай бараа 938.0 773.0 653.0 793.0 858.0 684.0 517.0 518.0 719.0 428.0 394.0 321.0
'66Шүхэр, нарны халхавч, таяг, тулгуур, шилбүүр, ташуур болон тэдгээрийн эд анги 79.0 58.0 71.0 73.0 103.0 121.0 140.0 107.0 138.0 217.0 340.0 275.0
'97Урлагийн бүтээл, цуглуулгын зүйлс ба эртний үнэт ховор зүйлс 2,960.0 3,421.0 178.0 34.0 69.0 169.0 49.0 157.0 229.0 9,725.0 136.0 246.0
'79Цайр болон түүгээр хийсэн зүйлс 38.0 9.0 13.0 57.0 89.0 145.0 131.0 219.0 274.0 260.0 251.0 208.0
'60Машины эсвэл гар сүлжмэл даавуу 144.0 14.0 59.0 29.0 165.0 114.0 41.0 150.0 652.0 415.0 239.0 207.0
'50Торго 208.0 193.0 93.0 183.0 1,129.0 410.0 52.0 122.0 270.0 343.0 155.0 183.0
'67Боловсруулсан өд, ноолуур, тэдгээртэй хамт хийсэн зүйлс, хиймэл цэцэг; хүний үсээр хийсэн зүйлс 74.0 180.0 69.0 73.0 131.0 51.0 39.0 63.0 143.0 125.0 138.0 160.0
'75Hикель болон түүгээр хийсэн зүйлс 123.0 312.0 76.0 85.0 440.0 311.0 172.0 290.0 185.0 414.0 154.0 159.0
'05Мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн. - 77.0 72.0 21.0 51.0 100.0 67.0 53.0 249.0 76.0 199.0 142.0
'43Үслэг арьс болон хиймэл үслэг арьс; тэдгээрээр хийсэн эдлэл 206.0 273.0 244.0 630.0 578.0 128.0 172.0 75.0 106.0 67.0 77.0 109.0
'46Сүрлэн, сийрсэн эсвэл сүлжих бусад материалаар хийсэн зүйлс; сагсан зүйлс болон сүлжээсэн бусад эдлэл 27.0 23.0 34.0 36.0 21.0 27.0 33.0 60.0 63.0 74.0 68.0 69.0
'81Бусад үндсэн металл, металлкерамик, тэдгээрээр хийсэн зүйлс 74.0 666.0 287.0 215.0 33.0 88.0 42.0 144.0 112.0 168.0 51.0 65.0
'45Үйс болон үйсэн эдлэл 161.0 58.0 4.0 7.0 14.0 11.0 7.0 15.0 58.0 13.0 8.0 19.0
'80Цагаан тугалга болон түүгээр хийсэн зүйлс 18.0 126.0 82.0 39.0 59.0 61.0 48.0 4.0 10.0 11.0 2.0 -
'93Зэвсэг, галт хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги болон тоног хэрэгсэл 1,020.0 926.0 1,246.0 1,051.0 1,363.0 1,965.0 10,962.0 3,208.0 2,200.0 6,116.0 - -
Хэмжих нэгж: мянган ам.доллар